Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Xuân Đỉnh 92-95 3 2 1 0 13 5 5/0 8 7
2 LQĐ HN - VHTT 9295 2 1 1 0 6 5 4/0 1 4
3 Cao Bá Quát 92-95 2 1 0 1 7 4 4/0 3 3
4 Chu Văn An 92-95 3 1 0 2 6 10 5/0 -4 3
5 FC Liên Quân A Lý 92-95 2 0 0 2 1 9 2/0 -8 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Nguyễn Gia Thiều 92-95 2 2 0 0 11 1 2/0 10 6
2 Ngô Thì Nhậm 92-95 2 1 1 0 9 3 4/0 6 4
3 Phạm Hồng Thái 92-95 2 1 1 0 13 4 4/0 9 4
4 Quang Trần 92-95 3 1 0 2 5 12 0/0 -7 3
5 Phùng Diệu 92-95 3 0 0 3 3 21 3/0 -18 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Lý Thường Kiệt 92-95 2 2 0 0 3 0 1/0 3 6
2 Đống Trưng 2 1 1 0 3 1 2/0 2 4
3 LQ Đông Đô - CTSP 2 1 0 1 2 2 3/0 0 3
4 Liên quân Lương Thế Vinh 3 1 0 2 2 5 3/0 -3 3
5 FC BÀ KẾT 9295 3 0 1 2 3 5 4/0 -2 1

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Lê Quý Đôn Hà Đông 92-95 2 1 1 0 2 1 4/0 1 4
2 Nguyễn Trãi 92-95. 2 1 0 1 2 1 3/0 1 3
3 MINH KHAI - TRẦN PHÚ 9295 2 0 2 0 3 3 4/0 0 2
4 Phan Đình Phùng 92 -95 2 0 1 1 2 4 3/0 -2 1

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông