
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 1 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 2 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 3 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 4 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 5 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 6 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 7 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 8 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 9 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 10 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 11 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 12 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 13 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 14 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 15 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 16 | BO2 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-04-2026 | 22:00 | 0 - 2 | 31 | BO3 |
| 1 |
Nguyễn Tiến Đạt
|
0
|
||
|
Thế Anh
|
2
|
| 2 |
Gia Bảo
|
0
|
||
|
Trần Văn Đức
|
2
|
| 3 |
Huân
|
1
(0)
|
||
|
Xuân Huy
|
1
(1)
|
| 4 |
Nguyễn Hải Đăng
|
0
|
||
|
Lương Thành Đô
|
1
|
| 5 |
Minh Kha
|
2
|
||
|
An
|
0
|
| 6 |
Cao Sỹ Kỳ
|
0
|
||
|
Tuấn Phương
|
1
|
| 7 |
Phúc Bảo
|
2
|
||
|
Vương Muôn
|
0
|
| 8 |
Bùi hiếu
|
2
|
||
|
Nguyễn Cường
|
0
|
| 9 |
Tuan Anh
|
1
(0)
|
||
|
Trần Mạnh Luân
|
1
(1)
|
| 10 |
Quốc Thắng
|
2
|
||
|
Khanh
|
0
|
| 11 |
Ngọc Hòa
|
0
(1)
|
||
|
Đào Đức Mạnh
|
0
(0)
|
| 12 |
Trình Huỳnh Anh Khoa
|
1
(0)
|
||
|
Thái Sơn
|
1
(1)
|
| 13 |
Nguyễn Anh Tuấn
|
1
(1)
|
||
|
Nguyen Duc Da
|
1
(0)
|
| 14 |
lương trung hiếu
|
0
|
||
|
Xuan Bach
|
2
|
| 15 |
Trần Nghĩa
|
2
|
||
|
Gia Hào
|
0
|
| 16 |
Bảo Duy
|
2
|
||
|
Po
|
0
|
| 17 |
Thế Anh
|
0
|
||
|
Trần Văn Đức
|
1
|
| 18 |
Xuân Huy
|
0
|
||
|
Lương Thành Đô
|
1
|
| 19 |
Minh Kha
|
0
|
||
|
Tuấn Phương
|
2
|
| 20 |
Phúc Bảo
|
1
(0)
|
||
|
Bùi hiếu
|
1
(1)
|
| 21 |
Trần Mạnh Luân
|
2
|
||
|
Quốc Thắng
|
0
|
| 22 |
Ngọc Hòa
|
0
|
||
|
Thái Sơn
|
1
|
| 23 |
Nguyễn Anh Tuấn
|
2
|
||
|
Xuan Bach
|
0
|
| 24 |
Trần Nghĩa
|
1
|
||
|
Bảo Duy
|
0
|
| 25 |
Trần Văn Đức
|
1
|
||
|
Lương Thành Đô
|
0
|
| 26 |
Tuấn Phương
|
0
|
||
|
Bùi hiếu
|
1
|
| 27 |
Trần Mạnh Luân
|
0
|
||
|
Thái Sơn
|
2
|
| 28 |
Nguyễn Anh Tuấn
|
0
|
||
|
Trần Nghĩa
|
1
|
| 29 |
Trần Văn Đức
|
1
|
||
|
Bùi hiếu
|
0
|
| 30 |
Thái Sơn
|
1
(0)
|
||
|
Trần Nghĩa
|
1
(1)
|
| 31 |
Trần Văn Đức
|
0
|
|
Trần Nghĩa
|
2
|
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Nghĩa | 5 | 6 | 13 | |
| 2 | Trần Văn Đức | 5 | 3 | 12 | |
| 3 | Thái Sơn | 4 | 3 | 8 | |
| 4 | Bùi hiếu | 4 | 2 | 7 | |
| 5 | Tuấn Phương | 3 | 2 | 6 | |
| 6 | Lương Thành Đô | 3 | 1 | 6 | |
| 7 | Phúc Bảo | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | Nguyễn Anh Tuấn | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | Trần Mạnh Luân | 3 | 0 | 4 | |
| 10 | Thế Anh | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | Bảo Duy | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | Xuan Bach | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | Quốc Thắng | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | Minh Kha | 2 | 0 | 3 | |
| 15 | Đào Đức Mạnh | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Ngọc Hòa | 2 | -1 | 1 | |
| 17 | Huân | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Xuân Huy | 2 | -1 | 1 | |
| 19 | Nguyen Duc Da | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Trình Huỳnh Anh Khoa | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Tuan Anh | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Nguyễn Hải Đăng | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | Cao Sỹ Kỳ | 1 | -1 | 0 | |
| 24 | Gia Hào | 1 | -2 | 0 | |
| 25 | lương trung hiếu | 1 | -2 | 0 | |
| 26 | Nguyễn Tiến Đạt | 1 | -2 | 0 | |
| 27 | Khanh | 1 | -2 | 0 | |
| 28 | Nguyễn Cường | 1 | -2 | 0 | |
| 29 | Vương Muôn | 1 | -2 | 0 | |
| 30 | An | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | Gia Bảo | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | Po | 1 | -2 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||

Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn hiển thị trên website của bạn.