
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 1 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 2 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 3 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 4 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 5 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 6 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 7 | BO2 | ||
| 17-04-2026 | 22:00 | -vs- | 8 | BO2 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-04-2026 | 22:00 | 1 - 2 | Chung Kết | BO3 |


| 1 |
Bùi Thành
|
0
|
||
|
Thái Sơn
|
1
|
| 2 |
Phúc Bảo
|
0
|
||
|
Huân
|
1
|
| 3 |
Cao Sỹ Kỳ
|
1
(1)
|
||
|
Vương Muôn
|
1
(0)
|
| 4 |
Nguyen Duc Da
|
2
|
||
|
Gia Hào
|
0
|
| 5 |
Nhật Hào
|
0
|
||
|
Bảo Lâm
|
2
|
| 6 |
Tuấn Phương
|
1
|
||
|
Mỹ Nè
|
0
|
| 7 |
Long Nguyễn
|
2
|
||
|
Bảo Duy
|
0
|
| 8 |
Phạm Thành Đạt
|
1
|
||
|
Nguyên Khang
|
0
|
| 9 |
Phúc Hưng
|
0
|
||
|
Thái Sơn
|
2
|
| 10 |
Ngọc Hòa
|
1
|
||
|
Huân
|
1
|
| 11 |
Quốc Thắng
|
1
|
||
|
Cao Sỹ Kỳ
|
0
|
| 12 |
Gia Bảo
|
1
|
||
|
Nguyen Duc Da
|
0
|
| 13 |
Minh Kha
|
0
|
||
|
Bảo Lâm
|
1
|
| 14 |
Xuân Phúc
|
0
|
||
|
Tuấn Phương
|
1
|
| 15 |
Hải Đăng
|
0
|
||
|
Long Nguyễn
|
2
|
| 16 |
Công Tư
|
0
|
||
|
Phạm Thành Đạt
|
1
|
| 17 |
Thái Sơn
|
1
(1)
|
||
|
Huân
|
1
(3)
|
| 18 |
Quốc Thắng
|
0
|
||
|
Gia Bảo
|
2
|
| 19 |
Bảo Lâm
|
1
|
||
|
Tuấn Phương
|
1
|
| 20 |
Long Nguyễn
|
1
(1)
|
||
|
Phạm Thành Đạt
|
1
(0)
|
| 21 |
Huân
|
0
|
||
|
Gia Bảo
|
1
|
| 22 |
Tuấn Phương
|
1
(1)
|
||
|
Long Nguyễn
|
1
(0)
|
| Chung Kết |
Gia Bảo
|
1
|
|
Tuấn Phương
|
2
|
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuấn Phương | 5 | 3 | 11 | |
| 2 | Gia Bảo | 4 | 3 | 9 | |
| 3 | Long Nguyễn | 4 | 4 | 8 | |
| 4 | Bảo Lâm | 3 | 3 | 7 | |
| 5 | Thái Sơn | 3 | 3 | 7 | |
| 6 | Phạm Thành Đạt | 3 | 2 | 7 | |
| 7 | Huân | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | Nguyen Duc Da | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | Quốc Thắng | 2 | -1 | 3 | |
| 10 | Vương Muôn | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Cao Sỹ Kỳ | 2 | -1 | 1 | |
| 12 | Ngọc Hòa | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Xuân Phúc | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | Minh Kha | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | Bùi Thành | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | Nguyên Khang | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | Mỹ Nè | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | Phúc Bảo | 1 | -1 | 0 | |
| 19 | Công Tư | 1 | -1 | 0 | |
| 20 | Phúc Hưng | 1 | -2 | 0 | |
| 21 | Bảo Duy | 1 | -2 | 0 | |
| 22 | Nhật Hào | 1 | -2 | 0 | |
| 23 | Gia Hào | 1 | -2 | 0 | |
| 24 | Hải Đăng | 1 | -2 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
