
Đang cập nhật dữ liệu
Đang cập nhật dữ liệu
Chưa có đội hình
Chưa có đội hình
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Nghĩa | 5 | 6 | 13 | |
| 2 | Trần Văn Đức | 5 | 3 | 12 | |
| 3 | Thái Sơn | 4 | 3 | 8 | |
| 4 | Bùi hiếu | 4 | 2 | 7 | |
| 5 | Tuấn Phương | 3 | 2 | 6 | |
| 6 | Lương Thành Đô | 3 | 1 | 6 | |
| 7 | Phúc Bảo | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | Nguyễn Anh Tuấn | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | Trần Mạnh Luân | 3 | 0 | 4 | |
| 10 | Thế Anh | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | Bảo Duy | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | Xuan Bach | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | Quốc Thắng | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | Minh Kha | 2 | 0 | 3 | |
| 15 | Đào Đức Mạnh | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Ngọc Hòa | 2 | -1 | 1 | |
| 17 | Huân | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Xuân Huy | 2 | -1 | 1 | |
| 19 | Nguyen Duc Da | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Trình Huỳnh Anh Khoa | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Tuan Anh | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Nguyễn Hải Đăng | 1 | -1 | 0 | |
| 23 | Cao Sỹ Kỳ | 1 | -1 | 0 | |
| 24 | Gia Hào | 1 | -2 | 0 | |
| 25 | lương trung hiếu | 1 | -2 | 0 | |
| 26 | Nguyễn Tiến Đạt | 1 | -2 | 0 | |
| 27 | Khanh | 1 | -2 | 0 | |
| 28 | Nguyễn Cường | 1 | -2 | 0 | |
| 29 | Vương Muôn | 1 | -2 | 0 | |
| 30 | An | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | Gia Bảo | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | Po | 1 | -2 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||

Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn hiển thị trên website của bạn.