
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 1 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 2 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 3 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 4 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 5 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 6 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 7 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 8 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 9 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 10 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 11 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 12 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 13 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 14 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 15 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 16 |


| 1 |
Nhuloj
|
2
|
||
|
Xuan Bach
|
1
|
| 2 |
NgHuyManhhh
|
0
|
||
|
DTN•PhamHoai
|
2
|
| 3 |
binnnnzzxx
|
0
|
||
|
Công Tư
|
3
|
| 4 |
Nguyễn Anh Tuấn
|
6
|
||
|
Marky009
|
4
|
| 5 |
Phue
|
5
|
||
|
chromi20
|
2
|
| 6 |
Minh Kha
|
1
|
||
|
Obil
|
3
|
| 7 |
Tadakilaso1
|
2
|
||
|
Nghia_ptn
|
3
|
| 8 |
ducnoname
|
0
|
||
|
Nhật Hào
|
3
|
| 9 |
Nguyen Duc Da
|
7
|
||
|
Huân
|
3
|
| 10 |
Quốc Thắng
|
1
|
||
|
HM-08
|
4
|
| 11 |
Trần Nghĩa
|
4
|
||
|
ybiel
|
1
|
| 12 |
Cao Sỹ Kỳ
|
3
|
||
|
thiênlôc1234
|
0
|
| 13 |
Bảo Duy
|
0
|
||
|
Phúc Hưng
|
1
|
| 14 |
Lương Thành Đô
|
6
|
||
|
382024bap
|
1
|
| 15 |
FCRMA2311
|
1
|
||
|
Xuân Phúc
|
2
|
| 16 |
Phát
|
2
|
||
|
van thang
|
5
|
| 17 |
Nhuloj
|
0
|
||
|
DTN•PhamHoai
|
3
|
| 18 |
Công Tư
|
1
|
||
|
Nguyễn Anh Tuấn
|
2
|
| 19 |
Phue
|
2
|
||
|
Obil
|
1
|
| 20 |
Nghia_ptn
|
1
|
||
|
Nhật Hào
|
2
|
| 21 |
Nguyen Duc Da
|
5
|
||
|
HM-08
|
2
|
| 22 |
Trần Nghĩa
|
6
|
||
|
Cao Sỹ Kỳ
|
0
|
| 23 |
Phúc Hưng
|
4
|
||
|
Lương Thành Đô
|
5
|
| 24 |
Xuân Phúc
|
2
|
||
|
van thang
|
0
|
| 25 |
DTN•PhamHoai
|
5
|
||
|
Nguyễn Anh Tuấn
|
1
|
| 26 |
Phue
|
3
|
||
|
Nhật Hào
|
1
|
| 27 |
Nguyen Duc Da
|
2
|
||
|
Trần Nghĩa
|
4
|
| 28 |
Lương Thành Đô
|
1
|
||
|
Xuân Phúc
|
3
|
| 29 |
DTN•PhamHoai
|
6
|
||
|
Phue
|
0
|
| 30 |
Trần Nghĩa
|
3
|
||
|
Xuân Phúc
|
2
|
| Chung Kết |
DTN•PhamHoai
|
4
|
|
Trần Nghĩa
|
1
|
|
Phue
|
0
|
|
Xuân Phúc
|
3
|
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTN•PhamHoai | 5 | 18 | 15 | |
| 2 | Trần Nghĩa | 5 | 9 | 12 | |
| 3 | Xuân Phúc | 5 | 7 | 12 | |
| 4 | Phue | 5 | -3 | 9 | |
| 5 | Nguyen Duc Da | 3 | 5 | 6 | |
| 6 | Lương Thành Đô | 3 | 4 | 6 | |
| 7 | Nhật Hào | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | Nguyễn Anh Tuấn | 3 | -1 | 6 | |
| 9 | Công Tư | 2 | 2 | 3 | |
| 10 | Obil | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | van thang | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | Nghia_ptn | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | Phúc Hưng | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | HM-08 | 2 | 0 | 3 | |
| 15 | Nhuloj | 2 | -2 | 3 | |
| 16 | Cao Sỹ Kỳ | 2 | -3 | 3 | |
| 17 | Bảo Duy | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | FCRMA2311 | 1 | -1 | 0 | |
| 19 | Xuan Bach | 1 | -1 | 0 | |
| 20 | Tadakilaso1 | 1 | -1 | 0 | |
| 21 | NgHuyManhhh | 1 | -2 | 0 | |
| 22 | Minh Kha | 1 | -2 | 0 | |
| 23 | Marky009 | 1 | -2 | 0 | |
| 24 | thiênlôc1234 | 1 | -3 | 0 | |
| 25 | binnnnzzxx | 1 | -3 | 0 | |
| 26 | ducnoname | 1 | -3 | 0 | |
| 27 | Quốc Thắng | 1 | -3 | 0 | |
| 28 | ybiel | 1 | -3 | 0 | |
| 29 | chromi20 | 1 | -3 | 0 | |
| 30 | Phát | 1 | -3 | 0 | |
| 31 | Huân | 1 | -4 | 0 | |
| 32 | 382024bap | 1 | -5 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
