
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04-2026 | 08:00 | -vs- | 1 | Tổng Bàn Thắng 2 Trận | ||
| 10-04-2026 | 08:00 | -vs- | 2 | Tổng Bàn Thắng 2 Trận | ||
| 10-04-2026 | 08:00 | -vs- | 3 | Tổng Bàn Thắng 2 Trận | ||
| 10-04-2026 | 08:00 | -vs- | 4 | Tổng Bàn Thắng 2 Trận | ||
| 10-04-2026 | 08:00 | -vs- | 5 | Tổng Bàn Thắng 2 Trận | ||
| 10-04-2026 | 08:00 | -vs- | 6 | Tổng Bàn Thắng 2 Trận | ||
| 10-04-2026 | 08:00 | -vs- | 7 | Tổng Bàn Thắng 2 Trận | ||
| 10-04-2026 | 08:00 | -vs- | 8 | Tổng Bàn Thắng 2 Trận | ||
| 10-04-2026 | 08:00 | -vs- | 9 | Tổng Bàn Thắng 2 Trận | ||
| 10-04-2026 | 08:00 | -vs- | 10 | Tổng Bàn Thắng 2 Trận | ||
| 10-04-2026 | 08:00 | -vs- | 11 | Tổng Bàn Thắng 2 Trận | ||
| 10-04-2026 | 08:00 | -vs- | 12 | Tổng Bàn Thắng 2 Trận | ||
| 10-04-2026 | 08:00 | -vs- | 13 | Tổng Bàn Thắng 2 Trận | ||
| 10-04-2026 | 08:00 | -vs- | 14 | Tổng Bàn Thắng 2 Trận | ||
| 10-04-2026 | 08:00 | -vs- | 15 | Tổng Bàn Thắng 2 Trận | ||
| 10-04-2026 | 08:00 | -vs- | 16 | Tổng Bàn Thắng 2 Trận |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04-2026 | 08:00 | 1 - 6 | 31 | Tổng Bàn Thắng 2 Trận |


| 1 |
Bảo Lâm
|
5
|
||
|
Ngọc Hòa
|
2
|
| 2 |
MU-ROONEY
|
3
|
||
|
Quangg-Tho
|
0
|
| 3 |
Hải Đăng
|
5
|
||
|
Phát
|
1
|
| 4 |
Bùi Thành
|
7
|
||
|
van thang
|
0
|
| 5 |
Xuân Phúc
|
0
|
||
|
Nhuloj
|
3
|
| 6 |
Phúc Hưng
|
2
(1)
|
||
|
Bảo Duy
|
2
(0)
|
| 7 |
Khaikakaka
|
2
|
||
|
watermelon11
|
4
|
| 8 |
Nguyễn Anh Tuấn
|
1
|
||
|
Phúc Bảo
|
3
|
| 9 |
Cao Sỹ Kỳ
|
3
|
||
|
Huân
|
5
|
| 10 |
Công Tư
|
1
|
||
|
Có1ƯơcMơ
|
2
|
| 11 |
RMA. Selyuriti
|
3
|
||
|
Quốc Thắng
|
2
|
| 12 |
lương trung hiếu
|
3
|
||
|
Nguyên Khang
|
0
|
| 13 |
Obil
|
3
(0)
|
||
|
Minh Kha
|
3
(1)
|
| 14 |
Mỹ Nè
|
0
|
||
|
Nguyen Duc Da
|
3
|
| 15 |
Vương Muôn
|
2
|
||
|
Trình Huỳnh Anh Khoa
|
5
|
| 16 |
VmDinh
|
1
|
||
|
108XChelseaVN
|
7
|
| 17 |
Bảo Lâm
|
3
|
||
|
MU-ROONEY
|
1
|
| 18 |
Hải Đăng
|
0
|
||
|
Bùi Thành
|
5
|
| 19 |
Nhuloj
|
4
|
||
|
Phúc Hưng
|
1
|
| 20 |
watermelon11
|
3
|
||
|
Phúc Bảo
|
0
|
| 21 |
Huân
|
1
|
||
|
Có1ƯơcMơ
|
4
|
| 22 |
RMA. Selyuriti
|
3
|
||
|
lương trung hiếu
|
1
|
| 23 |
Minh Kha
|
2
|
||
|
Nguyen Duc Da
|
4
|
| 24 |
Trình Huỳnh Anh Khoa
|
1
|
||
|
108XChelseaVN
|
5
|
| 25 |
Bảo Lâm
|
5
|
||
|
Bùi Thành
|
3
|
| 26 |
Nhuloj
|
2
|
||
|
watermelon11
|
2
|
| 27 |
Có1ƯơcMơ
|
3
|
||
|
RMA. Selyuriti
|
0
|
| 28 |
Nguyen Duc Da
|
2
|
||
|
108XChelseaVN
|
8
|
| 29 |
Bảo Lâm
|
0
|
||
|
watermelon11
|
2
|
| 30 |
Có1ƯơcMơ
|
3
|
||
|
108XChelseaVN
|
5
|
| 31 |
watermelon11
|
1
|
|
108XChelseaVN
|
6
|
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108XChelseaVN | 5 | 23 | 15 | |
| 2 | watermelon11 | 5 | 2 | 10 | |
| 3 | Có1ƯơcMơ | 4 | 5 | 9 | |
| 4 | Bảo Lâm | 4 | 5 | 9 | |
| 5 | Nhuloj | 3 | 6 | 7 | |
| 6 | Bùi Thành | 3 | 10 | 6 | |
| 7 | RMA. Selyuriti | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | Nguyen Duc Da | 3 | -1 | 6 | |
| 9 | MU-ROONEY | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | lương trung hiếu | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | Phúc Bảo | 2 | -1 | 3 | |
| 12 | Hải Đăng | 2 | -1 | 3 | |
| 13 | Trình Huỳnh Anh Khoa | 2 | -1 | 3 | |
| 14 | Huân | 2 | -1 | 3 | |
| 15 | Bảo Duy | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Phúc Hưng | 2 | -3 | 1 | |
| 17 | Obil | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Minh Kha | 2 | -2 | 1 | |
| 19 | Công Tư | 1 | -1 | 0 | |
| 20 | Quốc Thắng | 1 | -1 | 0 | |
| 21 | Nguyễn Anh Tuấn | 1 | -2 | 0 | |
| 22 | Khaikakaka | 1 | -2 | 0 | |
| 23 | Cao Sỹ Kỳ | 1 | -2 | 0 | |
| 24 | Nguyên Khang | 1 | -3 | 0 | |
| 25 | Quangg-Tho | 1 | -3 | 0 | |
| 26 | Mỹ Nè | 1 | -3 | 0 | |
| 27 | Xuân Phúc | 1 | -3 | 0 | |
| 28 | Ngọc Hòa | 1 | -3 | 0 | |
| 29 | Vương Muôn | 1 | -3 | 0 | |
| 30 | Phát | 1 | -4 | 0 | |
| 31 | VmDinh | 1 | -6 | 0 | |
| 32 | van thang | 1 | -7 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
