
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuấn Phương | 5 | 3 | 11 | |
| 2 | Gia Bảo | 4 | 3 | 9 | |
| 3 | Long Nguyễn | 4 | 4 | 8 | |
| 4 | Bảo Lâm | 3 | 3 | 7 | |
| 5 | Thái Sơn | 3 | 3 | 7 | |
| 6 | Phạm Thành Đạt | 3 | 2 | 7 | |
| 7 | Huân | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | Nguyen Duc Da | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | Quốc Thắng | 2 | -1 | 3 | |
| 10 | Vương Muôn | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Cao Sỹ Kỳ | 2 | -1 | 1 | |
| 12 | Ngọc Hòa | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Xuân Phúc | 1 | -1 | 0 | |
| 14 | Minh Kha | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | Bùi Thành | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | Nguyên Khang | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | Mỹ Nè | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | Phúc Bảo | 1 | -1 | 0 | |
| 19 | Công Tư | 1 | -1 | 0 | |
| 20 | Phúc Hưng | 1 | -2 | 0 | |
| 21 | Bảo Duy | 1 | -2 | 0 | |
| 22 | Nhật Hào | 1 | -2 | 0 | |
| 23 | Gia Hào | 1 | -2 | 0 | |
| 24 | Hải Đăng | 1 | -2 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
