
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108XChelseaVN | 5 | 23 | 15 | |
| 2 | watermelon11 | 5 | 2 | 10 | |
| 3 | Có1ƯơcMơ | 4 | 5 | 9 | |
| 4 | Bảo Lâm | 4 | 5 | 9 | |
| 5 | Nhuloj | 3 | 6 | 7 | |
| 6 | Bùi Thành | 3 | 10 | 6 | |
| 7 | RMA. Selyuriti | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | Nguyen Duc Da | 3 | -1 | 6 | |
| 9 | MU-ROONEY | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | lương trung hiếu | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | Phúc Bảo | 2 | -1 | 3 | |
| 12 | Hải Đăng | 2 | -1 | 3 | |
| 13 | Trình Huỳnh Anh Khoa | 2 | -1 | 3 | |
| 14 | Huân | 2 | -1 | 3 | |
| 15 | Bảo Duy | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Phúc Hưng | 2 | -3 | 1 | |
| 17 | Obil | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Minh Kha | 2 | -2 | 1 | |
| 19 | Công Tư | 1 | -1 | 0 | |
| 20 | Quốc Thắng | 1 | -1 | 0 | |
| 21 | Nguyễn Anh Tuấn | 1 | -2 | 0 | |
| 22 | Khaikakaka | 1 | -2 | 0 | |
| 23 | Cao Sỹ Kỳ | 1 | -2 | 0 | |
| 24 | Nguyên Khang | 1 | -3 | 0 | |
| 25 | Quangg-Tho | 1 | -3 | 0 | |
| 26 | Mỹ Nè | 1 | -3 | 0 | |
| 27 | Xuân Phúc | 1 | -3 | 0 | |
| 28 | Ngọc Hòa | 1 | -3 | 0 | |
| 29 | Vương Muôn | 1 | -3 | 0 | |
| 30 | Phát | 1 | -4 | 0 | |
| 31 | VmDinh | 1 | -6 | 0 | |
| 32 | van thang | 1 | -7 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
