
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTN•PhamHoai | 5 | 18 | 15 | |
| 2 | Trần Nghĩa | 5 | 9 | 12 | |
| 3 | Xuân Phúc | 5 | 7 | 12 | |
| 4 | Phue | 5 | -3 | 9 | |
| 5 | Nguyen Duc Da | 3 | 5 | 6 | |
| 6 | Lương Thành Đô | 3 | 4 | 6 | |
| 7 | Nhật Hào | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | Nguyễn Anh Tuấn | 3 | -1 | 6 | |
| 9 | Công Tư | 2 | 2 | 3 | |
| 10 | Obil | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | van thang | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | Nghia_ptn | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | Phúc Hưng | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | HM-08 | 2 | 0 | 3 | |
| 15 | Nhuloj | 2 | -2 | 3 | |
| 16 | Cao Sỹ Kỳ | 2 | -3 | 3 | |
| 17 | Bảo Duy | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | FCRMA2311 | 1 | -1 | 0 | |
| 19 | Xuan Bach | 1 | -1 | 0 | |
| 20 | Tadakilaso1 | 1 | -1 | 0 | |
| 21 | NgHuyManhhh | 1 | -2 | 0 | |
| 22 | Minh Kha | 1 | -2 | 0 | |
| 23 | Marky009 | 1 | -2 | 0 | |
| 24 | thiênlôc1234 | 1 | -3 | 0 | |
| 25 | binnnnzzxx | 1 | -3 | 0 | |
| 26 | ducnoname | 1 | -3 | 0 | |
| 27 | Quốc Thắng | 1 | -3 | 0 | |
| 28 | ybiel | 1 | -3 | 0 | |
| 29 | chromi20 | 1 | -3 | 0 | |
| 30 | Phát | 1 | -3 | 0 | |
| 31 | Huân | 1 | -4 | 0 | |
| 32 | 382024bap | 1 | -5 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
