
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Cường | 30 | 53 | 68 | |
| 2 | Gia Bảo | 30 | 34 | 66 | |
| 3 | Tuấn Phương | 30 | 20 | 59 | |
| 4 | Hoàng minh | 30 | 38 | 56 | |
| 5 | Xuân Phúc | 30 | 17 | 56 | |
| 6 | Đức Đà | 30 | 22 | 55 | |
| 7 | Nhật Hào | 30 | 19 | 55 | |
| 8 | Thái Sơn | 30 | 17 | 51 | |
| 9 | Bảo Lâm | 30 | 9 | 46 | |
| 10 | Văn Đăng | 30 | -9 | 38 | |
| 11 | Hải Đăng | 30 | -16 | 34 | |
| 12 | Quốc Thắng | 30 | -11 | 31 | |
| 13 | Bảo Duy | 30 | -22 | 24 | |
| 14 | Ngọc Hành | 30 | -48 | 19 | |
| 15 | Mỹ Nè | 30 | -41 | 18 | |
| 16 | Đức Thịnh | 30 | -82 | 3 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
