
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Có1ƯơcMơ | 7 | 19 | 19 | |
| 2 | DSV•ThànhCris | 7 | 6 | 18 | |
| 3 | OSP-Hice | 7 | 17 | 17 | |
| 4 | watermelon11 | 7 | 15 | 15 | |
| 5 | 108xBuffalo | 5 | 14 | 12 | |
| 6 | Phạm Thành Đạt | 5 | 10 | 10 | |
| 7 | Trần Hoàng Minh | 4 | 8 | 10 | |
| 8 | BoyNhaNgheo9x | 4 | 11 | 9 | |
| 9 | Bảo Duy | 4 | 7 | 9 | |
| 10 | Nhuloj | 4 | 6 | 9 | |
| 11 | Red_Devil_1994 | 4 | 2 | 9 | |
| 12 | Khaikakaka | 4 | -3 | 9 | |
| 13 | DTN•PhamHoai | 4 | 12 | 7 | |
| 14 | DTLxElPulga | 3 | 4 | 7 | |
| 15 | Cáo1999 | 3 | 2 | 6 | |
| 16 | Nguyen Duc Da | 3 | 6 | 6 | |
| 17 | toansk1745 | 3 | 5 | 6 | |
| 18 | Xuan Bach | 3 | 0 | 6 | |
| 19 | Thangyeuiem | 3 | -1 | 6 | |
| 20 | Tadakilaso1 | 3 | 2 | 6 | |
| 21 | Công Tư | 3 | 3 | 5 | |
| 22 | BonZon1318 | 2 | 3 | 4 | |
| 23 | Hanest | 3 | 2 | 4 | |
| 24 | AW•NTA | 2 | 2 | 4 | |
| 25 | Bảo Lâm | 3 | -1 | 4 | |
| 26 | Bùi Thành | 2 | 7 | 4 | |
| 27 | AS•Teddy K | 3 | 5 | 4 | |
| 28 | lương trung hiếu | 2 | 0 | 3 | |
| 29 | eric. | 2 | 2 | 3 | |
| 30 | Thế Anh | 2 | 1 | 3 | |
| 31 | Nhật Hào | 2 | 2 | 3 | |
| 32 | Gth.ah | 2 | -3 | 3 | |
| 33 | XtinityDragoon | 2 | -3 | 3 | |
| 34 | Po | 2 | 2 | 3 | |
| 35 | CTxSazeii | 2 | 1 | 3 | |
| 36 | protoichoi | 2 | 1 | 3 | |
| 37 | Trong•Nghia | 2 | -1 | 3 | |
| 38 | Đức Thịnh | 2 | 2 | 3 | |
| 39 | Nycotinzz123 | 2 | -1 | 3 | |
| 40 | Lương Thành Đô | 2 | 6 | 3 | |
| 41 | Thành_CFC | 2 | 1 | 3 | |
| 42 | Xuân Huy | 2 | 1 | 3 | |
| 43 | Gia Hào | 2 | -3 | 3 | |
| 44 | Níis | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | PhuongVy33 | 2 | -3 | 1 | |
| 46 | Trình Huỳnh Anh Khoa | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | Nguyên Khang | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | Duydzz009 | 2 | -1 | 1 | |
| 49 | Xuân Phúc | 1 | -1 | 0 | |
| 50 | tungtoi | 1 | -1 | 0 | |
| 51 | Phúc Hưng | 1 | -1 | 0 | |
| 52 | VNF•obi2011 | 1 | -1 | 0 | |
| 53 | VuxTrong | 1 | -1 | 0 | |
| 54 | Quốc Thắng | 1 | -1 | 0 | |
| 55 | Mỹ Nè | 1 | -1 | 0 | |
| 56 | Cao Sỹ Kỳ | 1 | -1 | 0 | |
| 57 | Trần Văn Đức | 1 | -1 | 0 | |
| 58 | Hdung16thg4 | 1 | -1 | 0 | |
| 59 | van thang | 1 | -2 | 0 | |
| 60 | VNS•HaDes | 1 | -2 | 0 | |
| 61 | htq11072003 | 1 | -2 | 0 | |
| 62 | FCRMA2311 | 1 | -2 | 0 | |
| 63 | TungBicycle | 1 | -3 | 0 | |
| 64 | Hải Đăng | 1 | -3 | 0 | |
| 65 | LongGiang | 1 | -3 | 0 | |
| 66 | HNEC•Vortex | 1 | -3 | 0 | |
| 67 | Konomo | 1 | -3 | 0 | |
| 68 | Văn Đăng | 1 | -3 | 0 | |
| 69 | VDZ•Sbt | 1 | -3 | 0 | |
| 70 | Phue | 1 | -3 | 0 | |
| 71 | Nguyễn Anh Tuấn | 1 | -3 | 0 | |
| 72 | witchhh | 1 | -3 | 0 | |
| 73 | DũngTócTai | 1 | -3 | 0 | |
| 74 | Mulavuathegioi | 1 | -3 | 0 | |
| 75 | NCM08 | 1 | -3 | 0 | |
| 76 | HM-08 | 1 | -3 | 0 | |
| 77 | Huân | 1 | -3 | 0 | |
| 78 | NgHuyManhhh | 1 | -4 | 0 | |
| 79 | Nguyễn Hải Đăng | 1 | -4 | 0 | |
| 80 | NT.Traan | 1 | -4 | 0 | |
| 81 | Obil | 1 | -4 | 0 | |
| 82 | realmarid2911201 | 1 | -4 | 0 | |
| 83 | Phát | 1 | -4 | 0 | |
| 84 | Vương Muôn | 1 | -4 | 0 | |
| 85 | dnclou6 | 1 | -4 | 0 | |
| 86 | cailap80cm | 1 | -5 | 0 | |
| 87 | Bolevidai | 1 | -5 | 0 | |
| 88 | bvd2k9 | 1 | -6 | 0 | |
| 89 | JOLNS | 1 | -6 | 0 | |
| 90 | achien205 | 1 | -6 | 0 | |
| 91 | Trần Mạnh Luân | 1 | -6 | 0 | |
| 92 | Quangg-Tho | 1 | -7 | 0 | |
| 93 | Trần Nghĩa | 1 | -7 | 0 | |
| 94 | trzntunas. | 1 | -7 | 0 | |
| 95 | Minh Kha | 1 | -8 | 0 | |
| 96 | MìXúcXích | 1 | -9 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||

Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn hiển thị trên website của bạn.