
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngọc Hòa | 19 | 28 | 46 | |
| 2 | Phạm Thành Đạt | 19 | 31 | 45 | |
| 3 | Trần Nghĩa | 19 | 28 | 45 | |
| 4 | Bùi hiếu | 19 | 27 | 45 | |
| 5 | Long Nguyễn | 19 | 17 | 36 | |
| 6 | Công Tư | 18 | 15 | 36 | |
| 7 | Minh Kha | 19 | 10 | 33 | |
| 8 | van thang | 18 | 7 | 32 | |
| 9 | Huân | 18 | 13 | 30 | |
| 10 | Lương Thành Đô | 16 | 12 | 28 | |
| 11 | van phat | 17 | 1 | 23 | |
| 12 | Phúc Bảo | 19 | 0 | 20 | |
| 13 | Anh Minh | 18 | -6 | 20 | |
| 14 | Cao Sỹ Kỳ | 18 | -3 | 19 | |
| 15 | Duy Hùng | 17 | -11 | 19 | |
| 16 | Vương Muôn | 19 | -11 | 16 | |
| 17 | Nguyên Khang | 19 | -26 | 11 | |
| 18 | Phát | 19 | -31 | 11 | |
| 19 | Hoàng phúc | 19 | -44 | 7 | |
| 20 | Bùi Thành | 19 | -57 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||

Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn hiển thị trên website của bạn.