Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2025 | 07:45 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | Sân 6 | ||
18-05-2025 | 07:45 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | Sân 7 | ||
18-05-2025 | 07:45 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | Sân 8 |
Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2025 | 10:00 |
1 0 |
|
Chung kết | Sân 9 |