Ngày | Giờ | Trận đấu | Bảng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2025 | 08:15 | -vs- | A | Sân 1 | ||
18-05-2025 | 08:15 | -vs- | A | Sân 2 | ||
18-05-2025 | 08:15 | -vs- | B | Sân 3 | ||
18-05-2025 | 08:15 | -vs- | B | Sân 4 |
Ngày | Giờ | Trận đấu | Bảng | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2025 | 10:30 |
0 1 |
|
Chung kết | Sân 9 |