
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viện Thương mại & KTQT | 12 | 25 | 28 | |
| 2 | SHB Đông Đô | 12 | 15 | 24 | |
| 3 | Khoa Bất động sản & KTTN | 12 | 3 | 24 | |
| 4 | Viện ĐTTT, CLC & POHE | 12 | 17 | 22 | |
| 5 | Khoa Quản trị Kinh doanh | 12 | 9 | 22 | |
| 6 | Viện Kế Toán - Kiểm Toán | 12 | -2 | 18 | |
| 7 | FPT Play | 12 | 2 | 17 | |
| 8 | CLB bóng đá CBGV | 12 | -1 | 16 | |
| 9 | Trường Công nghệ | 12 | 0 | 15 | |
| 10 | Trường KT & Quản lý Công | 12 | -17 | 10 | |
| 11 | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | 12 | -12 | 10 | |
| 12 | LQ Trường Kinh doanh | 12 | -17 | 9 | |
| 13 | Viện Ngân Hàng - Tài Chính | 12 | -22 | 9 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
