Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viện Thương mại & KTQT | 10 | 21 | 25 | |
2 | Viện ĐTTT, CLC & POHE | 9 | 17 | 19 | |
3 | SHB Đông Đô | 9 | 11 | 19 | |
4 | Khoa Bất động sản & KTTN | 9 | -6 | 15 | |
5 | FPT Play | 9 | 5 | 13 | |
6 | CLB bóng đá CBGV | 9 | 1 | 13 | |
7 | Khoa Quản trị Kinh doanh | 9 | 2 | 13 | |
8 | Viện Kế Toán - Kiểm Toán | 10 | -4 | 12 | |
9 | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | 9 | -6 | 10 | |
10 | Trường Công nghệ | 9 | -1 | 9 | |
11 | LQ Trường Kinh doanh | 9 | -9 | 9 | |
12 | Viện Ngân Hàng - Tài Chính | 9 | -16 | 8 | |
13 | Trường KT & Quản lý Công | 10 | -15 | 7 | |
Xem Chi Tiết >> |