Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viện Thương mại & KTQT | 6 | 8 | 13 | |
2 | Viện ĐTTT, CLC & POHE | 5 | 12 | 12 | |
3 | SHB Đông Đô | 5 | 6 | 12 | |
4 | Khoa Bất động sản & KTTN | 5 | 4 | 12 | |
5 | FPT Play | 5 | 7 | 10 | |
6 | Trường Công nghệ | 6 | 3 | 9 | |
7 | CLB bóng đá CBGV | 5 | 3 | 7 | |
8 | LQ Trường Kinh doanh | 5 | -2 | 7 | |
9 | Trường KT & Quản lý Công | 6 | -4 | 6 | |
10 | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | 6 | -6 | 6 | |
11 | Khoa Quản trị Kinh doanh | 6 | -7 | 4 | |
12 | Viện Kế Toán - Kiểm Toán | 6 | -8 | 3 | |
13 | Viện Ngân Hàng - Tài Chính | 6 | -16 | 2 | |
Xem Chi Tiết >> |