Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viện ĐTTT, CLC & POHE | 4 | 14 | 12 | |
2 | SHB Đông Đô | 4 | 7 | 12 | |
3 | Viện Thương mại & KTQT | 5 | 6 | 10 | |
4 | FPT Play | 4 | 7 | 9 | |
5 | Khoa Bất động sản & KTTN | 4 | 3 | 9 | |
6 | Trường Công nghệ | 5 | 3 | 8 | |
7 | CLB bóng đá CBGV | 4 | 5 | 7 | |
8 | LQ Trường Kinh doanh | 5 | -2 | 7 | |
9 | Trường KT & Quản lý Công | 5 | -3 | 6 | |
10 | Khoa Quản trị Kinh doanh | 5 | -7 | 3 | |
11 | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | 5 | -8 | 3 | |
12 | Viện Ngân Hàng - Tài Chính | 5 | -16 | 1 | |
13 | Viện Kế Toán - Kiểm Toán | 5 | -9 | 0 | |
Xem Chi Tiết >> |