Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 HÀN THUYÊN | 5 | 4 | 11 | |
2 | FC 1989 HT | 5 | 5 | 11 | |
3 | FC 1995 HT | 5 | 7 | 8 | |
4 | FC 1991 HT | 5 | 8 | 8 | |
5 | 97 HÀN THUYÊN | 5 | 3 | 8 | |
6 | 94 HÀN THUYÊN | 5 | 1 | 8 | |
7 | 96 HÀN THUYÊN | 5 | -1 | 7 | |
8 | FC 1992 HT | 5 | -4 | 7 | |
9 | FC 1980 HT | 5 | -6 | 5 | |
10 | FC HÀN THUYÊN | 5 | 0 | 4 | |
11 | LQ 87-88 HT | 5 | -6 | 3 | |
12 | 99 HÀN THUYÊN | 5 | -11 | 1 | |
Xem Chi Tiết >> |