Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC 1989 HT | 5 | 11 | 13 | |
2 | FC 1997 HT | 5 | 12 | 12 | |
3 | FC 1987 HT | 5 | 9 | 11 | |
4 | FC 2003 HT | 5 | 0 | 10 | |
5 | FC 1988 HT | 5 | 1 | 9 | |
6 | FC 2008 HT | 5 | 5 | 9 | |
7 | FC 1993 HT | 5 | 7 | 8 | |
8 | FC 1986 HT | 5 | 0 | 7 | |
9 | FC 2001 HT | 5 | 1 | 7 | |
10 | FC 1998 HT | 5 | -2 | 7 | |
11 | FC 2000 HT | 5 | 5 | 7 | |
12 | FC 1996 HT | 5 | -3 | 6 | |
13 | FC 2002 HT | 5 | -7 | 4 | |
14 | FC 1991 HT | 5 | -3 | 4 | |
15 | FC HÀN THUYÊN | 5 | -5 | 4 | |
16 | FC 1985 HT | 5 | -4 | 4 | |
17 | FC 1992 HT | 5 | -13 | 3 | |
18 | FC 1980 HT | 5 | -14 | 2 | |
Xem Chi Tiết >> |