Điều lệ Giải Cúp Hội ngộ 5 - PTTH 91-94 Hà Nội
Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Quang Trung 9194 | 6 | 9 | 13 | |
2 | FC Lê Quý Đôn 9194 | 6 | 8 | 12 | |
3 | FC BTVH & CTLQ 9194 | 6 | 3 | 10 | |
4 | FC Yên Hòa 9194 | 6 | -3 | 10 | |
5 | FC Minh Khai 9194 | 6 | 1 | 7 | |
6 | FC Hà Đông 9194 | 6 | -7 | 4 | |
7 | FC Thăng Long 9194 | 6 | -11 | 3 | |
Xem Chi Tiết >> |