Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahamas | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0/0 | 4 | 9 |
2 | Cayman Islands | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 8 |
3 | Guyana | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 4 |
4 | Trinidad Tobago | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0/0 | -3 | 4 |
5 | Suriname | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0/0 | -3 | 3 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panama | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0/0 | 8 | 10 |
2 | Cộng Hòa Dominica | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0/0 | -2 | 5 |
3 | US Virgin Islands | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0/0 | -2 | 5 |
4 | Grenada | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0/0 | -3 | 4 |
5 | Nicaragua | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0/0 | -1 | 3 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turks Caicos Islands | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0/0 | 5 | 9 |
2 | Canada | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0/0 | 2 | 9 |
3 | Barbados | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0/0 | -2 | 6 |
4 | St. Kitts and Nevis | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0/0 | -2 | 3 |
5 | St. Lucia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0/0 | -3 | 3 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belize | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0/0 | 8 | 12 |
2 | Aruba | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0/0 | 1 | 9 |
3 | Haiti | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0/0 | -1 | 4 |
4 | Guatemala | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0/0 | -4 | 3 |
5 | Puerto Rico | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0/0 | -4 | 1 |
Bảng E
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominica | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0/0 | 5 | 10 |
2 | Montserrat | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0/0 | -2 | 7 |
3 | Curaçao | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0/0 | 1 | 6 |
4 | Bermuda | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0/0 | 0 | 3 |
5 | Anguilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0/0 | -4 | 3 |
Bảng F
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Salvador | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 3 | 10 |
2 | Cuba | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 0/0 | 4 | 7 |
3 | St. Vincent Grenadines | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0/0 | -1 | 6 |
4 | British Virgin Islands | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0/0 | -1 | 4 |
5 | Antigua Barbuda | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0/0 | -5 | 1 |