Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàn Kiếm 9497 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4/0 | 4 | 10 |
2 | FC MINH KHAI 9497 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 6/0 | 5 | 7 |
3 | PHẠM HỒNG THÁI | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8/0 | 2 | 7 |
4 | LQ Trần Hưng Đạo - Lương Thế Vinh | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8/0 | -2 | 3 |
5 | Bán công ĐĐ 9497 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 7/0 | -9 | 1 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quang Trung 9497 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 8/0 | 7 | 10 |
2 | Ngô Thì Nhậm 9497 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3/0 | 2 | 7 |
3 | TRƯƠNG ĐỊNH 9497 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3/0 | 3 | 5 |
4 | FC LIÊN HÀ 9497 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6/0 | -1 | 5 |
5 | Bạch Mai 9497 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 6/0 | -11 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Văn Thụ 9497 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2/0 | 2 | 8 |
2 | Vân Nội 9497 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5/0 | 1 | 7 |
3 | FC Lý Đức 9497 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4/0 | -1 | 5 |
4 | Xuân Đỉnh 9497 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4/1 | -1 | 4 |
5 | Đông Đô 9497 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 5/0 | -1 | 3 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kim Liên 9497 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5/0 | 1 | 6 |
2 | Đống Đa 9497 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6/0 | 1 | 5 |
3 | Thăng Long 9497 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7/0 | -1 | 2 |
4 | FC NGỌC HỒI 94-97 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6/0 | -1 | 2 |