Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRƯƠNG ĐỊNH 9497 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3/0 | 0 | 10 |
2 | Đống Đa 9497 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8/0 | 4 | 8 |
3 | FC Kim Liên 9497 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6/0 | 0 | 8 |
4 | Ngô Thì Nhậm 9497 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3/0 | -1 | 6 |
5 | Bạch Mai 9497 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11/0 | 0 | 5 |
6 | Hà Nội Amsterdam 9497 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5/0 | -3 | 4 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quang Trung 9497 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 5/0 | 7 | 12 |
2 | Phạm Hồng Thái 9497 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4/0 | 4 | 11 |
3 | Lê Quý Đôn HN 9497 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4/0 | 4 | 10 |
4 | Yên Hòa 9497 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7/0 | -2 | 4 |
5 | Vân Nội 9497 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 4/0 | -7 | 3 |
6 | Thăng Long 9497 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2/0 | -6 | 2 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xuân Đỉnh 9497 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3/0 | 4 | 12 |
2 | Lương Thế Vinh 9497 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 2/0 | 4 | 9 |
3 | Trần Hưng Đạo 9497 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 7/0 | 5 | 8 |
4 | Hoàng Văn Thụ 9497 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2/0 | 3 | 6 |
5 | Ngọc Hồi 9497 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9/0 | 0 | 4 |
6 | VIỆT BA 9497 FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20 | 1/0 | -16 | 1 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lê Quý Đôn HĐ 9497 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1/0 | 4 | 11 |
2 | FC MINH KHAI 9497 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 6/0 | 5 | 9 |
3 | FC Lý Đức 9497 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6/1 | 1 | 8 |
4 | Cao Dương 9497 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 6/0 | 2 | 7 |
5 | Đông Đô 9497 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6/0 | -4 | 2 |
6 | Bán công ĐĐ 9497 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1/0 | -8 | 1 |