Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBB 03: MB HẢI DƯƠNG (Nam) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 3 |
2 | TBB 04: MB Bắc Giang | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0/0 | 2 | 3 |
3 | TBB 01 MB Hưng Yên | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 |
4 | TBB 05: MB LẠNG SƠN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 |
5 | TBB 06: MB KINH BẮC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | -2 | 0 |
6 | TBB 02: MB BẮC NINH | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0/0 | -2 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBB 09: MB Thái Nguyên | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 | 8 | 6 |
2 | TBB 08: MB VĨNH PHÚC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0/0 | 1 | 3 |
3 | TBB 07: MB ĐẤT TỔ PT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0/0 | -9 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBB 11: MB HÒA BÌNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | TBB 12: Lào Cai-Yên Bái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | TBB 10: MB Sơn La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |