
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09-2024 | 07:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | Sân 4 | ||
| 28-09-2024 | 07:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | Sân 5 | ||
| 28-09-2024 | 07:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | Sân 6 | ||
| 28-09-2024 | 09:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | Sân 4 | ||
| 28-09-2024 | 09:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | Sân 5 | ||
| 28-09-2024 | 09:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | Sân 6 | ||
| 28-09-2024 | 09:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | Sân 7 |

