Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm trừ Tổng điểm Điểm
1 FC NGT 1983 7 6 0 1 17 6 9/0 11 0 18 18
2 FC NGT 1980 7 5 1 1 20 8 5/0 12 0 16 16
3 FC NGT 1981 7 5 0 2 14 9 9/0 5 0 15 15
4 FC NGT 1982 7 3 2 2 8 10 7/0 -2 0 11 11
5 FC NGT 1984 7 2 2 3 13 11 6/0 2 0 8 8
6 FC NGT 1977 7 1 3 3 12 18 6/0 -6 0 6 6
7 FC NGT 1976 7 0 3 4 7 17 7/0 -10 0 3 3
8 FC NGT 1979 7 0 1 6 10 22 6/0 -12 0 1 1

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm trừ Tổng điểm Điểm
1 FC NGT 1994 6 5 0 1 20 3 7/0 17 -1 15 16
2 FC NGT 1986 6 4 2 0 15 5 9/0 10 0 14 14
3 FC NGT 1985 6 4 2 0 14 6 5/0 8 0 14 14
4 FC NGT 1987 6 3 2 1 16 12 9/0 4 0 11 11
5 FC NGT 1991 6 2 1 3 8 11 1/0 -3 0 7 7
6 FC NGT 1989 6 2 0 4 10 10 4/0 0 0 6 6
7 FC NGT 1990 6 2 1 3 8 13 6/0 -5 1 7 6
8 FC NGT 1992 6 0 1 5 5 18 1/0 -13 0 1 1
9 FC NGT 1988 6 0 1 5 4 22 6/0 -18 0 1 1

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông