Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC NGT 1983 | 7 | 11 | 18 | |
2 | FC NGT 1980 | 7 | 12 | 16 | |
3 | FC NGT 1981 | 7 | 5 | 15 | |
4 | FC NGT 1982 | 7 | -2 | 11 | |
5 | FC NGT 1984 | 7 | 2 | 8 | |
6 | FC NGT 1977 | 7 | -6 | 6 | |
7 | FC NGT 1976 | 7 | -10 | 3 | |
8 | FC NGT 1979 | 7 | -12 | 1 | |
Xem Chi Tiết >> |