Bảng xếp hạng

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm Hệ số
1 Nguyễn Huệ - Đinh Tiên Hoàng 9801 1 1 0 0 6 0 1/0 6 3 0
2 Hoàng Văn Thụ 9801 1 1 0 0 5 1 0/0 4 3 0
3 Yên Hoà 9801 1 1 0 0 4 1 0/0 3 3 0
4 Lê Quý Đôn HĐ 9801 1 1 0 0 3 0 1/0 3 3 0
5 Nguyễn Thị Minh Khai 9801 1 1 0 0 3 1 2/0 2 3 0
6 LÊ QUÝ ĐÔN ĐĐ 9801 1 1 0 0 2 0 1/0 2 3 0
7 Thăng Long 9801 1 1 0 0 2 1 1/0 1 3 0
8 Quang Trung 9801 1 0 0 1 1 2 1/0 -1 0 3
9 Nguyễn Gia Thiều 9801 1 0 0 1 1 3 1/0 -2 0 3
10 Trần Nhân Tông 9801 1 0 0 1 0 2 1/0 -2 0 3
11 Đống Đa 9801 1 0 0 1 1 4 1/0 -3 0 3
12 Kim Liên 9801 1 0 0 1 0 3 0/0 -3 0 3
13 Lương Thế Vinh 9801 1 0 0 1 1 5 0/0 -4 0 3
14 Đông Đô 9801 1 0 0 1 0 6 1/0 -6 0 3

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông