Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Huệ - Đinh Tiên Hoàng 9801 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Hoàng Văn Thụ 9801 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Yên Hoà 9801 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Lê Quý Đôn HĐ 9801 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Nguyễn Thị Minh Khai 9801 | 1 | 2 | 3 | |
6 | LÊ QUÝ ĐÔN ĐĐ 9801 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Thăng Long 9801 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Quang Trung 9801 | 1 | -1 | 0 | |
9 | Nguyễn Gia Thiều 9801 | 1 | -2 | 0 | |
10 | Trần Nhân Tông 9801 | 1 | -2 | 0 | |
11 | Đống Đa 9801 | 1 | -3 | 0 | |
12 | Kim Liên 9801 | 1 | -3 | 0 | |
13 | Lương Thế Vinh 9801 | 1 | -4 | 0 | |
14 | Đông Đô 9801 | 1 | -6 | 0 | |
Xem Chi Tiết >> |