
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-11-2023 | 07:30 | -vs- | Trận 1 | Sân 1 | ||
| 04-11-2023 | 07:30 | -vs- | Trận 2 | Sân 2 | ||
| 04-11-2023 | 08:40 | -vs- | Trận 3 | Sân 1 | ||
| 04-11-2023 | 08:40 | -vs- | Trận 4 | Sân 2 | ||
| 04-11-2023 | 16:00 | -vs- | Trận 5 | Sân 1 | ||
| 04-11-2023 | 16:00 | -vs- | Trận 6 | Sân 2 | ||
| 04-11-2023 | 17:10 | -vs- | Trận 8 | Sân 2 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2023 | 15:20 | 6 - 5 | Tranh hạng 3 | Sân 1 | ||
| 05-11-2023 | 16:00 | 2 - 2Pen 2 - 4 | Chung kết | Sân 2 |
| Trận 1 |
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
|
3
|
||
|
MobiFone An Giang
|
1
|
| Trận 2 |
CNCT VIETTEL CẦN THƠ
|
2
|
||
|
BIDV Cần Thơ
|
1
|
| Trận 3 |
VNPT CẦN THƠ
|
4
|
||
|
CTCP CHĂN NUÔI VN
|
1
|
| Trận 4 |
BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ
|
0
|
||
|
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.CẦN THƠ
|
3
|
| Trận 5 |
BƯU ĐIỆN TP CẦN THƠ
|
3
|
||
|
CTY CP Cấp nước Sóc Trăng
|
0
|
| Trận 6 |
VNPT Sóc Trăng
|
0
(4)
|
||
|
CTCP CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ
|
0
(5)
|
| Trận 8 |
THÉP TÂY ĐÔ
|
3
|
||
|
MAY TÂY ĐÔ
|
0
|
| Tứ kết 1 |
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
|
1
|
||
|
CNCT VIETTEL CẦN THƠ
|
4
|
| Tứ kết 2 |
VNPT CẦN THƠ
|
1
(4)
|
||
|
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.CẦN THƠ
|
1
(3)
|
| Tứ kết 3 |
BƯU ĐIỆN TP CẦN THƠ
|
4
|
||
|
CTCP CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ
|
1
|
| Tứ kết 4 |
Thắng trận 7
|
- 08:40 | ||
|
Thắng trận 8
|
- 05/11/2023 |
| Bán kết 1 |
CNCT VIETTEL CẦN THƠ
|
4
|
||
|
VNPT CẦN THƠ
|
2
|
| Bán kết 2 |
BƯU ĐIỆN TP CẦN THƠ
|
4
|
||
|
THÉP TÂY ĐÔ
|
2
|
| Chung kết |
CNCT VIETTEL CẦN THƠ
|
2
(2)
|
||
|
BƯU ĐIỆN TP CẦN THƠ
|
2
(4)
|
| Tranh hạng 3 |
VNPT CẦN THƠ
|
6
|
||
|
THÉP TÂY ĐÔ
|
5
|
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BƯU ĐIỆN TP CẦN THƠ | 4 | 8 | 10 | |
| 2 | CNCT VIETTEL CẦN THƠ | 4 | 6 | 10 | |
| 3 | VNPT CẦN THƠ | 4 | 2 | 7 | |
| 4 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.CẦN THƠ | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | THÉP TÂY ĐÔ | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 7 | VNPT Sóc Trăng | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | CTCP CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ | 2 | -3 | 1 | |
| 9 | BIDV Cần Thơ | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | MobiFone An Giang | 1 | -2 | 0 | |
| 11 | BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ | 1 | -3 | 0 | |
| 12 | CTY CP Cấp nước Sóc Trăng | 1 | -3 | 0 | |
| 13 | MAY TÂY ĐÔ | 1 | -3 | 0 | |
| 14 | CTCP CHĂN NUÔI VN | 1 | -3 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||

Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn hiển thị trên website của bạn.