
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BƯU ĐIỆN TP CẦN THƠ | 4 | 8 | 10 | |
| 2 | CNCT VIETTEL CẦN THƠ | 4 | 6 | 10 | |
| 3 | VNPT CẦN THƠ | 4 | 2 | 7 | |
| 4 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.CẦN THƠ | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | THÉP TÂY ĐÔ | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 | 2 | -1 | 3 | |
| 7 | VNPT Sóc Trăng | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | CTCP CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ | 2 | -3 | 1 | |
| 9 | BIDV Cần Thơ | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | MobiFone An Giang | 1 | -2 | 0 | |
| 11 | BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ | 1 | -3 | 0 | |
| 12 | CTY CP Cấp nước Sóc Trăng | 1 | -3 | 0 | |
| 13 | MAY TÂY ĐÔ | 1 | -3 | 0 | |
| 14 | CTCP CHĂN NUÔI VN | 1 | -3 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
