
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 1 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 2 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 3 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 4 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 5 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 6 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 7 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 8 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 9 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 10 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 11 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 12 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 13 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 14 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 15 | |||
| 26-03-2026 | 08:00 | -vs- | 16 |
| 1 |
Nhuloj
|
2
|
||
|
LangTu79
|
1
|
| 2 |
NgHuyManhhh
|
0
|
||
|
DTN•PhamHoai
|
2
|
| 3 |
binnnnzzxx
|
0
|
||
|
LCT-95
|
3
|
| 4 |
AnhTuan19PT
|
6
|
||
|
Marky009
|
4
|
| 5 |
Phue
|
5
|
||
|
chromi20
|
2
|
| 6 |
Khônla
|
1
|
||
|
Obil
|
3
|
| 7 |
Tadakilaso1
|
2
|
||
|
Nghia_ptn
|
3
|
| 8 |
ducnoname
|
0
|
||
|
nowsaigon
|
3
|
| 9 |
duccda
|
7
|
||
|
huanne21
|
3
|
| 10 |
ThangHo96
|
1
|
||
|
HM-08
|
4
|
| 11 |
Nghiamoi24
|
4
|
||
|
ybiel
|
1
|
| 12 |
Tungtungsahur100
|
3
|
||
|
thiênlôc1234
|
0
|
| 13 |
Ngobaodddd
|
0
|
||
|
youmonsobel
|
1
|
| 14 |
LuongdoCF
|
6
|
||
|
382024bap
|
1
|
| 15 |
FCRMA2311
|
1
|
||
|
xuanphuc268
|
2
|
| 16 |
Hiuiuhi
|
2
|
||
|
Kekdkdkdoddo
|
5
|
| 17 |
Nhuloj
|
0
|
||
|
DTN•PhamHoai
|
3
|
| 18 |
LCT-95
|
1
|
||
|
AnhTuan19PT
|
2
|
| 19 |
Phue
|
2
|
||
|
Obil
|
1
|
| 20 |
Nghia_ptn
|
1
|
||
|
nowsaigon
|
2
|
| 21 |
duccda
|
5
|
||
|
HM-08
|
2
|
| 22 |
Nghiamoi24
|
6
|
||
|
Tungtungsahur100
|
0
|
| 23 |
youmonsobel
|
4
|
||
|
LuongdoCF
|
5
|
| 24 |
xuanphuc268
|
2
|
||
|
Kekdkdkdoddo
|
0
|
| 25 |
DTN•PhamHoai
|
5
|
||
|
AnhTuan19PT
|
1
|
| 26 |
Phue
|
3
|
||
|
nowsaigon
|
1
|
| 27 |
duccda
|
2
|
||
|
Nghiamoi24
|
4
|
| 28 |
LuongdoCF
|
1
|
||
|
xuanphuc268
|
3
|
| 29 |
DTN•PhamHoai
|
6
|
||
|
Phue
|
0
|
| 30 |
Nghiamoi24
|
3
|
||
|
xuanphuc268
|
2
|
| Chung Kết |
DTN•PhamHoai
|
- 08:00 |
|
Nghiamoi24
|
- 26/03/2026 |
|
Phue
|
- 08:00 |
|
xuanphuc268
|
- 26/03/2026 |
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTN•PhamHoai | 4 | 15 | 12 | |
| 2 | Nghiamoi24 | 4 | 12 | 12 | |
| 3 | xuanphuc268 | 4 | 4 | 9 | |
| 4 | Phue | 4 | 0 | 9 | |
| 5 | duccda | 3 | 5 | 6 | |
| 6 | LuongdoCF | 3 | 4 | 6 | |
| 7 | nowsaigon | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | AnhTuan19PT | 3 | -1 | 6 | |
| 9 | LCT-95 | 2 | 2 | 3 | |
| 10 | Obil | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | Kekdkdkdoddo | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | Nghia_ptn | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | youmonsobel | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | HM-08 | 2 | 0 | 3 | |
| 15 | Nhuloj | 2 | -2 | 3 | |
| 16 | Tungtungsahur100 | 2 | -3 | 3 | |
| 17 | Ngobaodddd | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | FCRMA2311 | 1 | -1 | 0 | |
| 19 | LangTu79 | 1 | -1 | 0 | |
| 20 | Tadakilaso1 | 1 | -1 | 0 | |
| 21 | NgHuyManhhh | 1 | -2 | 0 | |
| 22 | Khônla | 1 | -2 | 0 | |
| 23 | Marky009 | 1 | -2 | 0 | |
| 24 | thiênlôc1234 | 1 | -3 | 0 | |
| 25 | binnnnzzxx | 1 | -3 | 0 | |
| 26 | ducnoname | 1 | -3 | 0 | |
| 27 | ThangHo96 | 1 | -3 | 0 | |
| 28 | ybiel | 1 | -3 | 0 | |
| 29 | chromi20 | 1 | -3 | 0 | |
| 30 | Hiuiuhi | 1 | -3 | 0 | |
| 31 | huanne21 | 1 | -4 | 0 | |
| 32 | 382024bap | 1 | -5 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||

Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn hiển thị trên website của bạn.