
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | Đá 1 Trận | ||
| 15-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | Đá 1 Trận | ||
| 15-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | Đá 1 Trận | ||
| 15-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | Đá 1 Trận | ||
| 15-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | Đá 1 Trận | ||
| 15-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | Đá 1 Trận | ||
| 15-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | Đá 1 Trận | ||
| 15-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | Đá 1 Trận | ||
| 15-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng E | E | Đá 1 Trận | ||
| 15-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng E | E | Đá 1 Trận | ||
| 15-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng F | F | Đá 1 Trận | ||
| 15-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng F | F | Đá 1 Trận | ||
| 15-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng G | G | Đá 1 Trận | ||
| 15-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng G | G | Đá 1 Trận | ||
| 15-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng H | H | Đá 1 Trận | ||
| 15-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng H | H | Đá 1 Trận |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-03-2026 | 21:30 | 2 - 5 | Chung kết | Đá 2 Trận |

