
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-04-2025 | 18:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | Sân số 1 | ||
| 22-04-2025 | 18:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | Sân số 2 | ||
| 22-04-2025 | 18:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | Sân số 4 | ||
| 22-04-2025 | 18:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | Sân số 3 | ||
| 23-04-2025 | 17:45 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | Sân số 1 | ||
| 23-04-2025 | 17:45 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | Sân số 2 | ||
| 23-04-2025 | 17:45 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | Sân số 4 | ||
| 23-04-2025 | 17:45 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | Sân số 3 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-05-2025 | 17:45 | 1 - 0 | Chung kết | Sân số 2 |

