
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | 13:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | SÂN 1 | ||
| 28-02-2026 | 14:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | SÂN 2 | ||
| 28-02-2026 | 14:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng E | E | SÂN 1 | ||
| 28-02-2026 | 15:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | SÂN 1 | ||
| 28-02-2026 | 15:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng G | G | SÂN 2 | ||
| 01-03-2026 | 07:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | SÂN 1 | ||
| 01-03-2026 | 07:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | SÂN 2 | ||
| 01-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | SÂN 2 | ||
| 01-03-2026 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng E | E | SÂN 1 | ||
| 01-03-2026 | 09:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng F | F | SÂN 2 | ||
| 01-03-2026 | 09:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng H | H | SÂN 2 | ||
| 01-03-2026 | 10:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng F | F | SÂN 1 | ||
| 01-03-2026 | 10:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng H | H | SÂN 1 | ||
| 01-03-2026 | 11:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng I | I | SÂN 1 | ||
| 01-03-2026 | 11:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng I | I | SÂN 2 | ||
| 01-03-2026 | 12:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | SÂN 2 | ||
| 01-03-2026 | 12:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng G | G | SÂN 1 | ||
| 01-03-2026 | 13:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng J | J | SÂN 1 | ||
| 01-03-2026 | 13:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng J | J | SÂN 2 | ||
| 01-03-2026 | 14:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng K | K | SÂN 1 | ||
| 01-03-2026 | 14:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng K | K | SÂN 2 | ||
| 01-03-2026 | 15:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng L | L | SÂN 1 | ||
| 01-03-2026 | 15:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng L | L | SÂN 2 | ||
| 01-03-2026 | 16:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | SÂN 2 |

