
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-01-2026 | 14:00 | -vs- | Trận 5 - Bảng A | A | sân 3 | ||
| 24-01-2026 | 14:00 | -vs- | Trận 6 - Bảng A | A | sân 4 | ||
| 24-01-2026 | 14:00 | -vs- | Trận 5 - Bảng C | C | sân 1 | ||
| 24-01-2026 | 14:00 | -vs- | Trận 6 - Bảng C | C | sân 2 | ||
| 24-01-2026 | 15:15 | -vs- | Trận 5 - Bảng B | B | sân 1 | ||
| 24-01-2026 | 15:15 | -vs- | Trận 6 - Bảng B | B | sân 2 | ||
| 24-01-2026 | 15:15 | -vs- | Trận 5 - Bảng D | D | sân 3 | ||
| 24-01-2026 | 15:15 | -vs- | Trận 6 - Bảng D | D | sân 4 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-01-2026 | 14:00 | 2 - 2 | Trận 4 - Bảng A | A | sân 1 | ||
| 17-01-2026 | 14:00 | 8 - 4 | Trận 3 - Bảng B | B | sân 4 | ||
| 17-01-2026 | 14:00 | 8 - 2 | Trận 4 - Bảng C | C | sân 2 | ||
| 17-01-2026 | 14:00 | 8 - 2 | Trận 4 - Bảng D | D | sân 3 | ||
| 17-01-2026 | 15:15 | 6 - 0 | Trận 3 - Bảng A | A | sân 1 | ||
| 17-01-2026 | 15:15 | 4 - 4 | Trận 4 - Bảng B | B | sân 2 | ||
| 17-01-2026 | 15:15 | 7 - 4 | Trận 3 - Bảng C | C | sân 4 | ||
| 17-01-2026 | 15:15 | 1 - 7 | Trận 3 - Bảng D | D | sân 3 |

