
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-01-2026 | 14:00 | -vs- | Trận 4 - Bảng A | A | sân 1 | ||
| 17-01-2026 | 14:00 | -vs- | Trận 3 - Bảng B | B | sân 4 | ||
| 17-01-2026 | 14:00 | -vs- | Trận 4 - Bảng C | C | sân 2 | ||
| 17-01-2026 | 14:00 | -vs- | Trận 4 - Bảng D | D | sân 3 | ||
| 17-01-2026 | 15:15 | -vs- | Trận 3 - Bảng A | A | sân 1 | ||
| 17-01-2026 | 15:15 | -vs- | Trận 4 - Bảng B | B | sân 2 | ||
| 17-01-2026 | 15:15 | -vs- | Trận 3 - Bảng C | C | sân 4 | ||
| 17-01-2026 | 15:15 | -vs- | Trận 3 - Bảng D | D | sân 3 |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01-2026 | 13:45 | 3 - 1 | Trận 2 - Bảng A | A | sân 1 | ||
| 10-01-2026 | 13:45 | 3 - 4 | Trận 1 - Bảng B | B | sân 3 | ||
| 10-01-2026 | 13:45 | 8 - 5 | Trận 2 - Bảng B | B | sân 2 | ||
| 10-01-2026 | 13:45 | 13 - 1 | Trận 1 - Bảng D | D | sân 4 | ||
| 10-01-2026 | 15:30 | 2 - 4 | Trận 1 - Bảng A | A | sân 4 | ||
| 10-01-2026 | 15:30 | 4 - 1 | Trận 1 - Bảng C | C | sân 2 | ||
| 10-01-2026 | 15:30 | 1 - 4 | Trận 2 - Bảng C | C | sân 3 | ||
| 10-01-2026 | 15:30 | 1 - 3 | Trận 2 - Bảng D | D | sân 1 |

