
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 5 - Bảng A | A | |||
| 22-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 6 - Bảng A | A | |||
| 22-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 5 - Bảng B | B | |||
| 22-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 6 - Bảng B | B | |||
| 22-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 5 - Bảng C | C | |||
| 22-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 6 - Bảng C | C | |||
| 22-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 5 - Bảng D | D | |||
| 22-11-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 6 - Bảng D | D |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 | 14:00 | 10 - 2 | Trận 3 - Bảng A | A | sân 4 | ||
| 15-11-2025 | 14:00 | 6 - 2 | Trận 3 - Bảng B | B | sân 3 | ||
| 15-11-2025 | 14:00 | 2 - 3 | Trận 3 - Bảng C | C | sân 1 | ||
| 15-11-2025 | 14:00 | 8 - 1 | Trận 4 - Bảng D | D | sân 2 | ||
| 15-11-2025 | 15:15 | 1 - 1 | Trận 4 - Bảng A | A | sân 4 | ||
| 15-11-2025 | 15:15 | 3 - 0 | Trận 4 - Bảng B | B | sân 3 | ||
| 15-11-2025 | 15:15 | 28 - 2 | Trận 4 - Bảng C | C | sân 1 | ||
| 15-11-2025 | 15:15 | 5 - 1 | Trận 3 - Bảng D | D | sân 2 |

