
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03-2025 | 10:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | |||
| 08-03-2025 | 13:00 | -vs- | Trận 6 - Bảng A | A | |||
| 08-03-2025 | 13:40 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | |||
| 08-03-2025 | 14:20 | -vs- | Trận 4 - Bảng A | A | |||
| 08-03-2025 | 15:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | |||
| 08-03-2025 | 15:40 | -vs- | Trận 5 - Bảng A | A |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03-2025 | 15:20 |
28 5 |
|
Chung kết |

