
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03-2025 | 08:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | |||
| 08-03-2025 | 08:40 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | |||
| 08-03-2025 | 09:20 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | |||
| 08-03-2025 | 10:40 | -vs- | Trận 6 - Bảng B | B |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03-2025 | 14:10 |
14 31 |
|
Chung kết |

