
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-2025 | 08:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | Theo thông báo trên sân | ||
| 25-10-2025 | 08:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | Theo thông báo trên sân | ||
| 25-10-2025 | 08:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | Theo thông báo trên sân | ||
| 25-10-2025 | 08:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | Theo thông báo trên sân | ||
| 25-10-2025 | 08:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | Theo thông báo trên sân | ||
| 25-10-2025 | 08:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | Theo thông báo trên sân | ||
| 25-10-2025 | 08:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | Theo thông báo trên sân |
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân |
|---|

