
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2023 | 15:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | |||
| 20-10-2023 | 15:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | |||
| 20-10-2023 | 16:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | |||
| 23-10-2023 | 14:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | |||
| 23-10-2023 | 16:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | |||
| 24-10-2023 | 15:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | |||
| 25-10-2023 | 15:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | |||
| 25-10-2023 | 16:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng E | E | |||
| 26-10-2023 | 15:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng E | E | |||
| 26-10-2023 | 16:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng F | F | |||
| 27-10-2023 | 15:00 | -vs- | Trận 2 - Bảng F | F |

