
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Trận | Bảng | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2022 | 16:00 | -vs- | Trận 1 - Bảng A | A | |||
| 12-10-2022 | 14:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng A | A | |||
| 12-10-2022 | 15:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng B | B | |||
| 13-10-2022 | 14:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng B | B | |||
| 13-10-2022 | 15:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng C | C | |||
| 14-10-2022 | 14:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng C | C | |||
| 14-10-2022 | 15:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng D | D | |||
| 17-10-2022 | 14:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng D | D | |||
| 17-10-2022 | 15:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng E | E | |||
| 18-10-2022 | 14:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng E | E | |||
| 18-10-2022 | 15:30 | -vs- | Trận 1 - Bảng F | F | |||
| 19-10-2022 | 14:30 | -vs- | Trận 2 - Bảng F | F |

