
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phúc Lệ 9396 | 5 | 9 | 12 | |
| 2 | FC Trương Định 9396 | 5 | 10 | 11 | |
| 3 | Lê Quý Đôn - Nguyễn Huệ HĐ | 5 | 7 | 10 | |
| 4 | Nguyễn Gia Thiều 9396 | 5 | 4 | 10 | |
| 5 | Kim Liên 9396 | 5 | 0 | 6 | |
| 6 | Lê Quý Đôn - HN 9396 | 5 | -9 | 4 | |
| 7 | FC Đống Đa 93-96 | 5 | -7 | 3 | |
| 8 | Quang Trung 9396 | 5 | -14 | 1 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
