
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phúc Lệ 9396 | 7 | 21 | 18 | |
| 2 | Lê Quý Đôn - Nguyễn Huệ HĐ | 7 | 11 | 16 | |
| 3 | FC Trương Định 9396 | 7 | 10 | 14 | |
| 4 | Nguyễn Gia Thiều 9396 | 7 | 2 | 10 | |
| 5 | Lê Quý Đôn - HN 9396 | 7 | 1 | 10 | |
| 6 | Kim Liên 9396 | 7 | -2 | 9 | |
| 7 | FC Đống Đa 93-96 | 7 | -14 | 3 | |
| 8 | Quang Trung 9396 | 7 | -29 | 1 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
