
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K17-1994 | 5 | 12 | 13 | |
| 2 | K12-1989 | 5 | 10 | 11 | |
| 3 | K16-1993 | 5 | 4 | 11 | |
| 4 | K7-1984 | 5 | 1 | 10 | |
| 5 | K24-2001 | 5 | 4 | 9 | |
| 6 | K8 - 1985 | 5 | 4 | 8 | |
| 7 | K10-1987 | 5 | 3 | 8 | |
| 8 | LQ80-81-82 | 5 | 0 | 7 | |
| 9 | k29-2006 | 5 | -2 | 7 | |
| 10 | K21-1998 | 5 | -3 | 7 | |
| 11 | K25 - 2002 | 5 | 2 | 7 | |
| 12 | K31-2008 | 5 | 1 | 6 | |
| 13 | K13-1990 | 5 | -5 | 6 | |
| 14 | K11-1988 | 5 | -6 | 6 | |
| 15 | K30-2007 | 5 | -5 | 4 | |
| 16 | K15-1992 | 5 | -6 | 4 | |
| 17 | K28 - 2005 | 5 | -5 | 1 | |
| 18 | K14-1991 | 5 | -9 | 1 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
