
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Anh Gia Lai | 8 | 8 | 20 | |
| 2 | Thanh Hóa | 8 | 10 | 19 | |
| 3 | Nam Định FC | 8 | 8 | 19 | |
| 4 | SHB Đà Nẵng | 8 | 8 | 18 | |
| 5 | Hải Phòng | 8 | 7 | 15 | |
| 6 | Lâm Đồng | 8 | 7 | 15 | |
| 7 | An Giang | 8 | 1 | 15 | |
| 8 | Becamex Bình Dương | 8 | 1 | 14 | |
| 9 | Hà Nội FC | 8 | 5 | 13 | |
| 10 | Sông Lam Nghệ An | 8 | 0 | 10 | |
| 11 | Sana Khánh Hòa BVN | 8 | 0 | 10 | |
| 12 | XM The Vissai Ninh Bình | 8 | 0 | 10 | |
| 13 | Sài Gòn FC | 8 | -1 | 9 | |
| 14 | Than Quảng Ninh | 8 | -5 | 9 | |
| 15 | Tiền Giang FC | 8 | -6 | 9 | |
| 16 | TP HỒ CHÍ MINH | 8 | -3 | 8 | |
| 17 | Long An FC | 8 | -5 | 6 | |
| 18 | XSKT Cần Thơ | 8 | -10 | 4 | |
| 19 | Vĩnh Long FC - Tuấn Hào | 8 | -12 | 4 | |
| 20 | Thể Công | 8 | -13 | 1 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
