
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDOGORETS RAZGRAD | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CHERNO MORE VARNA | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CSKA SOFIA | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BEROE STARA ZAGORS | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | LEVSKI SOFIA | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ARDA KARDZHALI | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CSKA 1948 SOFIA | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | BOTEV VRATSA | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | LOKOMOTIV PLOVDIV | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SPARTAK VARNA | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | BOTEV PLOVDIV | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DOBRUDZHA DOBRICH | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SLAVIA SOFIA | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SEPTEMVRI SOFIA | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | LOKOMOTIV SOFIA | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MONTANA | 0 | 0 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
