
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lưu Tiến Espanol | 4 | 13 | 10 | |
| 2 | Ngô Đức Deportivo | 1 | 8 | 3 | |
| 3 | Mạnh Thường Ath Bilbao | 2 | -3 | 1 | |
| 4 | Brai Barca | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Trung Thành Villareal | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Trần Mạnh Real | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Phúc Nhân Sevilla | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Special | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ajinomoto Aletico | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Quang Cường Zaragoza | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FFQ Valencia | 1 | -8 | 0 | |
| 12 | Trần Thơm Betis | 2 | -10 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
