Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | TRẺ VIỆT ĐỊNH CTY | 6 | 21 | 18 | |
2 | TRẺ VIET A .QHTC 2 | 6 | 18 | 16 | |
3 | VSP SAO AN | 6 | 12 | 14 | |
4 | VISEN 41 | 6 | 11 | 14 | |
5 | KEN 18 | 6 | 5 | 12 | |
6 | VIET AN CTY FC | 6 | 4 | 11 | |
7 | DONG AN CTY | 6 | 0 | 8 | |
8 | PHUONG BAC UTD | 7 | -2 | 8 | |
9 | VIET AN UTD | 6 | -2 | 6 | |
10 | ĐÔNG ASEN PA CTY FC | 6 | -3 | 5 | |
11 | TMC HOA VIET CTY | 6 | -8 | 5 | |
12 | AS ASENPA UTD | 6 | -8 | 5 | |
13 | VIET KEN FC | 6 | -6 | 4 | |
14 | VAN HA CTY | 6 | -7 | 4 | |
15 | VAN HA UTD | 6 | -11 | 1 | |
16 | SON VIET CTY | 7 | -24 | 1 | |
Xem Chi Tiết >> |