Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | INTERMILAN | 22 | 38 | 62 | |
2 | Tơ FODEN | 22 | 13 | 44 | |
3 | Bayer Munich | 22 | 17 | 43 | |
4 | Valencia | 22 | 19 | 43 | |
5 | PSG | 22 | 24 | 42 | |
6 | Ak Tu Thanh Phan | 22 | -21 | 23 | |
7 | Barcelona | 22 | -7 | 23 | |
8 | Liverpool | 22 | -6 | 21 | |
9 | Atlectic Bibao | 22 | -8 | 19 | |
10 | Bayer Leverkusen | 22 | -19 | 16 | |
11 | AC Milan. | 22 | -23 | 15 | |
12 | Dortmund | 22 | -27 | 14 | |
Xem Chi Tiết >> |