
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Munich | 22 | 44 | 59 | |
| 2 | INTERMILAN | 22 | 12 | 45 | |
| 3 | Valencia | 22 | 23 | 44 | |
| 4 | Tơ FODEN | 22 | 9 | 39 | |
| 5 | Atlectico Bibao | 22 | -2 | 35 | |
| 6 | PSG | 22 | -11 | 29 | |
| 7 | AC Milan. | 22 | -1 | 29 | |
| 8 | Barcelona | 22 | -4 | 27 | |
| 9 | Liverpool | 22 | -11 | 24 | |
| 10 | Braga | 22 | -15 | 19 | |
| 11 | LEICESTER CITY | 22 | -21 | 18 | |
| 12 | Benfica | 22 | -23 | 12 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
